Guia de tamanhos
Peito
Meça a parte mais larga do seu peito.
Debaixo do peito
Meça a circunferência da parte inferior do seu peito.
A sua cobertura
O tamanho da copa é a diferença entre o tamanho do busto e a linha do busto. Se a diferença for de 14 cm, o tamanho da copa é B e assim sucessivamente. Se a medida do seu busto for 34, o tamanho da sua copa é 34B.
Les mesures sont exprimées en centimètres (cm).
Tamanho | EU | Sutiã | Abaixo do busto | Circunferência da cintura | Tamanho da anca |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 70A, 70B, 70C | 60-65 cm | 58-63 | 82-87 |
XS | 34 | 75A, 75B, 75C | 65-70 cm | 63-68 | 87-92 |
S | 36 | 80A, 80B, 80C, 85A, 85B | 70-75 cm | 68-73 | 92-97 |
M | 38 | 85B, 85C, 90A, 90B, 90C | 75-80 cm | 73-78 | 97-102 |
L | 40/42 | 90C, 95A, 95B, 95C | 80-85 cm | 78-83 | 102-107 |
XL | 44 | 100A, 100B, 100C | 85-90 cm | 83-88 | 107-112 |
XXL | 46 | 105B, 105C, 110A, 110B | 90-95 cm | 88-93 | 112-117 |
3XL | 48 | 110C, 115A, 115B, 115C | 95-100 cm | 93-98 | 117-122 |
- SPU: MCW0951
- Estilo: Vestido de Noite
- Detalhes: Bordado, fecho de correr nas costas, decote em V duplo
- Manga: Sem mangas
- Tecido: Poliéster
- Composição do Material: 95%POLIÉSTER,5%ELASTANO
- Tipo de Ajuste: Regular Fit
- Stretch: Slight Stretch
- Instruções de cuidados: Lavagem à máquina ou limpeza a seco profissional
- Tamanho – Busto – Cintura – Anca – Comprimento Frente – Comprimento Costas
- S – 76 – 90 – 60 – 76 – 80 – 106 – 150 – 170
- M – 80 – 96 – 64 – 80 – 84 – 110 – 150 – 170
- L – 84 – 100 – 68 – 84 – 88 – 114 – 150 – 170
- XL – 88 – 104 – 72 – 88 – 92 – 118 – 150 – 170
- XXL – 92 – 108 – 76 – 92 – 96 – 122 – 150 – 170
Estes dados foram obtidos através da medição manual do produto, podendo apresentar um desvio de 1-2 CM.